是否进口:否 | 产地:邢台产地 | 加工定制:是 |
品牌:慧采 | 型号:2018款 | 订货号:HC0001 |
货号:01货号 | 规格:2018款 | 适用范围:范围广 |
是否跨境货源:否 |
型号:RL077820低温液循环泵DLSB-10/60 | 型号:RL077815DLSB-5L/20低温液循环泵 |
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载低温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | &plun;0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通风 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 4-447 | -25 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 0 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 0 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 4-884 | -10 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 |
|
功能简介:
DLSB系列低温液循环泵是我公司在结合中国实验室、制药、化工等行业科研及实际情况,积吸收德国与日本***技术的基 础上出来的低温恒温液体循环设备;其具有提供低温恒温液体浴、低温恒温冷凝、低温恒温存储、建立***低温恒温场等作用,诚为医药、化工、科研实验 的***仪器。
产品特点:
1.风冷式(进口)全封闭压缩机组,压缩机为法国百年泰康,质量可靠;
2.制冷机组专用继电器,保护器,电容等均为高品质器件,质量***;
3.数显温度控制,操作简单,醒目;
4.可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);
5.制冷量大,制冷速度快,大地提高了工作效率;
6.具有在水源缺乏,水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下,可有效保护各类精密设备、仪器正常使用;
7.本机循环泵的流量可调亦可定制,大满足不同用户的实际需要;
8.本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。